Klasemen Liga 1 2022
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|
Data diambil dari web Liga Indonesia resmi
Statistik Liga 1 2022
Menang | 0 |
Kalah | 0 |
Imbang | 0 |
Goal | 0 |
Shot On Target | 0 |
Shot Off Target | 0 |
Kemasukan | 0 |
Clean Sheet | 0 |
Top Score | |
Yuran Fernandes | 5 |
Top Assist | |
Muhammad Arfan | 3 |
Skuat
45Akbar Tanjung
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Mei 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
186 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
31 Mei 2022 | 2 |
88Ananda Raehan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Desember 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |
1Ardiansyah
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
28 Maret 2003 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
09 Juni 2021 | 0 |
48Muhammad Arfan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Januari 1998 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Desember 2017 | 3 |
37Muhammad Dzaky Asraf
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
15 Desember 2024 | 0 |
17Rasyid Bakri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Januari 1991 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
164 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Juli 2011 | 1 |
30Reza Arya Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
18 Mei 2000 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2019 | 0 |
15Ricky Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Mei 2003 | Striker |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |
24Rizky Eka Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
24 Desember 1999 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
171 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2019 | 2 |
6Yuran Fernandes
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Oktober 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Sal-Rei |
Berat | Gol |
0 | 5 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Juni 2022 | 0 |