Klasemen Liga 1 2022
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM MAKASSAR | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 |
2 | PSM MAKASSAR | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 |
3 | PERSIJA JAKARTA | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
4 | PERSIJA JAKARTA | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
5 | PERSIB BANDUNG | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
6 | PERSIB BANDUNG | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
7 | BORNEO FC SAMARINDA | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
8 | BORNEO FC SAMARINDA | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
9 | BALI UNITED FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
10 | BALI UNITED FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
11 | PERSEBAYA SURABAYA | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
12 | PERSEBAYA SURABAYA | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
13 | BHAYANGKARA PRESISI FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
14 | BHAYANGKARA PRESISI FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
15 | MADURA UNITED FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
16 | MADURA UNITED FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
17 | PERSITA | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
18 | PERSITA | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
19 | PERSIS SOLO | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
20 | PERSIS SOLO | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
21 | PERSIK KEDIRI | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
22 | PERSIK KEDIRI | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
23 | AREMA FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
24 | AREMA FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
25 | PSIS SEMARANG | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
26 | PSIS SEMARANG | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
27 | PERSIKABO 1973 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
28 | PERSIKABO 1973 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
29 | PS BARITO PUTERA | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
30 | PS BARITO PUTERA | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
31 | PSS SLEMAN | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
32 | PSS SLEMAN | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
33 | DEWA UNITED FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
34 | DEWA UNITED FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
35 | RANS NUSANTARA FC | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 |
36 | RANS NUSANTARA FC | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 |
Data diambil dari web Liga Indonesia resmi
Statistik Liga 1 2022
Menang | 0 |
Kalah | 0 |
Imbang | 0 |
Goal | 0 |
Shot On Target | 0 |
Shot Off Target | 0 |
Kemasukan | 0 |
Clean Sheet | 0 |
Top Score | |
Yuran Fernandes | 5 |
Top Assist | |
Muhammad Arfan | 3 |
Skuat


45Akbar Tanjung
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Mei 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
186 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
31 Mei 2022 | 2 |


88Ananda Raehan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Desember 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


1Ardiansyah
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
28 Maret 2003 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
09 Juni 2021 | 0 |


48Muhammad Arfan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Januari 1998 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Desember 2017 | 3 |


37Muhammad Dzaky Asraf
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
17 Februari 2025 | 0 |


17Rasyid Bakri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Januari 1991 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
164 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Juli 2011 | 1 |


30Reza Arya Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
18 Mei 2000 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2019 | 0 |


15Ricky Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Mei 2003 | Striker |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


24Rizky Eka Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
24 Desember 1999 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
171 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2019 | 2 |


6Yuran Fernandes
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Oktober 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Sal-Rei |
Berat | Gol |
0 | 5 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Juni 2022 | 0 |