Klasemen Liga 1 2022
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
2 | PERSIJA JAKARTA | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
3 | PSM MAKASSAR | 20 | 10 | 8 | 2 | 38 |
4 | MADURA UNITED FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | BALI UNITED FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
6 | BORNEO FC SAMARINDA | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
7 | PERSEBAYA | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
8 | PSIS SEMARANG | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
9 | AREMA FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
10 | PERSITA | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
11 | PERSIS SOLO | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
12 | PERSIKABO 1973 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
13 | PSS SLEMAN | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
14 | DEWA UNITED FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
15 | BHAYANGKARA FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | RANS NUSANTARA FC | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
17 | PERSIK KEDIRI | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
18 | PS BARITO PUTERA | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
Data diambil dari web Liga Indonesia resmi
Statistik Liga 1 2022
Menang | 10 |
Kalah | 2 |
Imbang | 8 |
Goal | 35 |
Shot On Target | 113 |
Shot Off Target | 134 |
Kemasukan | 15 |
Clean Sheet | 8 |
Top Score | |
Everton Nascimento | 7 |
Top Assist | |
Yakob Sayuri | 4 |
Skuat


47Agung Mannan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Agustus 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Mei 2022 | 0 |


45Akbar Tanjung
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Mei 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
186 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
31 Mei 2022 | 2 |


88Ananda Raehan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Desember 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


1Ardiansyah
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
28 Maret 2003 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
09 Juni 2021 | 0 |


8Bryan Cesar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Maret 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
10 Mei 2022 | 0 |


33Dallen Doke
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
02 Januari 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Mei 2022 | 1 |


74Edgard Amping
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
09 Juni 2003 | Defenders |
Tinggi | Negara |
168 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2022 | 0 |


5Erwin Gutawa
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Juli 1992 | Defenders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2021 | 1 |


10Everton Nascimento
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
03 Juli 1993 | Striker |
Tinggi | Negara |
186 | Brasil |
Berat | Gol |
0 | 7 |
Gabung Tim | Asisst |
18 Mei 2022 | 2 |


62Harlan Suardi
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
26 Januari 1999 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
15 Juni 2022 | 0 |


82Ibnul Mubarak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
14 Oktober 2004 | Defenders |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
29 Januari 2023 | 0 |


39Kenzo Nambu
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Agustus 1992 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
173 | Jepang |
Berat | Gol |
0 | 6 |
Gabung Tim | Asisst |
06 Juni 2022 | 0 |


48Muhammad Arfan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Januari 1998 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Desember 2017 | 2 |


37Muhammad Dzaky Asraf
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
29 Januari 2023 | 0 |


98Prince Patrick Kallon
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
03 Februari 2002 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
174 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2022 | 0 |


70Rafli Asrul
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Januari 2022 | 0 |


9Ramadhan Sananta
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
27 November 2002 | Striker |
Tinggi | Negara |
179 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 5 |
Gabung Tim | Asisst |
24 Mei 2022 | 1 |


17Rasyid Bakri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Januari 1991 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
164 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Juli 2011 | 1 |


4Renaldi
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
05 Juli 2003 | Defenders |
Tinggi | Negara |
176 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
21 September 2020 | 0 |


30Reza Arya Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
18 Mei 2000 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2019 | 0 |


15Ricky Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Mei 2003 | Striker |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


20Rivky Mokodompit
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
05 Desember 1988 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
16 Mei 2022 | 0 |


24Rizky Eka Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
24 Desember 1999 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
171 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2019 | 2 |


27Safrudin Tahar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
13 Desember 1993 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


31Samuel Simanjuntak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
31 Juli 1999 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


25Vivi Asrizal
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
01 Mei 1995 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
165 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
17 Mei 2022 | 0 |


80Wiljan Pluim
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
04 Januari 1989 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
194 | Belanda |
Berat | Gol |
0 | 4 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Agustus 2016 | 3 |


22Yakob Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 4 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Februari 2020 | 4 |


11Yance Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
20 Maret 2021 | 1 |


6Yuran Fernandes
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Oktober 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Sal-Rei |
Berat | Gol |
0 | 4 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Juni 2022 | 0 |