Klasemen Liga 1 2022
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM MAKASSAR | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 |
2 | PERSIJA JAKARTA | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
3 | PERSIB BANDUNG | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
4 | BORNEO FC SAMARINDA | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
5 | BALI UNITED FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
6 | PERSEBAYA | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
7 | BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
8 | MADURA UNITED FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9 | PERSITA | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
10 | PERSIS SOLO | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
11 | PERSIK KEDIRI | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
12 | AREMA FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
13 | PSIS SEMARANG | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
14 | PERSIKABO 1973 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
15 | PS BARITO PUTERA | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
16 | PSS SLEMAN | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
17 | DEWA UNITED FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
18 | RANS NUSANTARA FC | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 |
Data diambil dari web Liga Indonesia resmi
Statistik Liga 1 2022
Menang | 21 |
Kalah | 2 |
Imbang | 9 |
Goal | 60 |
Shot On Target | 176 |
Shot Off Target | 214 |
Kemasukan | 23 |
Clean Sheet | 13 |
Top Score | |
Ramadhan Sananta | 9 |
Top Assist | |
Yakob Sayuri | 8 |
Skuat


47Agung Mannan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Agustus 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Mei 2022 | 0 |


45Akbar Tanjung
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Mei 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
186 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
31 Mei 2022 | 2 |


88Ananda Raehan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Desember 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


1Ardiansyah
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
28 Maret 2003 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
09 Juni 2021 | 0 |


8Bryan Cesar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Maret 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
10 Mei 2022 | 0 |


33Dallen Doke
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
02 Januari 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Mei 2022 | 1 |


74Edgard Amping
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
09 Juni 2003 | Defenders |
Tinggi | Negara |
168 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2022 | 0 |


5Erwin Gutawa
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Juli 1992 | Defenders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2021 | 1 |


10Everton Nascimento
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
03 Juli 1993 | Striker |
Tinggi | Negara |
186 | Brasil |
Berat | Gol |
0 | 8 |
Gabung Tim | Asisst |
18 Mei 2022 | 2 |


62Harlan Suardi
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
26 Januari 1999 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
15 Juni 2022 | 0 |


82Ibnul Mubarak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
14 Oktober 2004 | Defenders |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
25 September 2023 | 0 |


39Kenzo Nambu
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Agustus 1992 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
173 | Jepang |
Berat | Gol |
0 | 7 |
Gabung Tim | Asisst |
06 Juni 2022 | 2 |


48Muhammad Arfan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Januari 1998 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Desember 2017 | 3 |


37Muhammad Dzaky Asraf
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
25 September 2023 | 0 |


98Prince Patrick Kallon
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
03 Februari 2002 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
174 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2022 | 0 |


70Rafli Asrul
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Januari 2022 | 0 |


9Ramadhan Sananta
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
27 November 2002 | Striker |
Tinggi | Negara |
179 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 9 |
Gabung Tim | Asisst |
24 Mei 2022 | 2 |


17Rasyid Bakri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Januari 1991 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
164 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 1 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Juli 2011 | 1 |


4Renaldi
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
05 Juli 2003 | Defenders |
Tinggi | Negara |
176 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
21 September 2020 | 0 |


30Reza Arya Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
18 Mei 2000 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2019 | 0 |


15Ricky Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Mei 2003 | Striker |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 November -0001 | 0 |


20Rivky Mokodompit
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
05 Desember 1988 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
16 Mei 2022 | 0 |


24Rizky Eka Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
24 Desember 1999 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
171 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2019 | 2 |


27Safrudin Tahar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
13 Desember 1993 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


31Samuel Simanjuntak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
31 Juli 1999 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


25Vivi Asrizal
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
01 Mei 1995 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
165 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
17 Mei 2022 | 0 |


80Wiljan Pluim
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
04 Januari 1989 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
194 | Belanda |
Berat | Gol |
0 | 8 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Agustus 2016 | 7 |


22Yakob Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 6 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Februari 2020 | 8 |


11Yance Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 4 |
Gabung Tim | Asisst |
20 Maret 2021 | 1 |


6Yuran Fernandes
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Oktober 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Sal-Rei |
Berat | Gol |
0 | 5 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Juni 2022 | 0 |